Wa buscas kiis buuts cardan balanceo máquinas ti', equilibrador Cardan yéetel CE, ISO, SGS, BV proveedor ku yéetel le túumben ma'alo'obtal, wa wa yaan u ka tselik yóok'ol yik'áalil ka'anal calidad hechos ti' China, ka'a utia'al rotores China, wa JP cardan conducir máquinas equilibradoras, kutaj Béet libre náats'alil yéetel JP Balancing Machine.
Equilibradoras empalme universal kiis buuts
1 estribos diseñados efectivamente táan u béeytal u transmitir u muuk' kanáanil
2 le sensor durable yéetel confiable yaanti' ka'anal sensibilidad
3 le calibración permanente Taas ka'anal exactitud
4 impulsado tumen le Junta, le potencia yaantal constante
5 aplicable u rotores le #39; t'aano' u u conducido tumen le correa wa k'áabet nuxi' potencia
6 avanzado t.u.m medición eléctrico yéetel amigable interfaz máak - maquina
Aplicables u páajtal a mejen
| Datos técnicos ti' jump'éel vistazo | PHW TI'-160 H | PHW TI'-300 H | PHW TI'-500 H |
| Volumen total u Workpiece (kg). | 160 | 300 | 500 |
| Metros máximo ti' le objeto (milímetro). | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 |
| Distancia ichil ka'ap'éel soportes Bearings (mm). | Min 60 | Min 60 | Min 60 |
| Revista alcance metros le objeto (milímetro). | Φ15~752) | Φ15~752) | Φ15~752) |
| Distancia Max ichil conducción brida ka tu tojile' le cojinete áantaj (mm). | 1500 | 1500 | 1500 |
| Velocidad giro le Axis(r/min) noj bejo' | 600,10954) | 600,10954) | 600,10954) |
| Potencia kisbuuts'o' (kw). | 31) | 31) | 41) |
| Xanab Shaft (N·m) tu Cardan | 60 | 60 | 60 |
| Longitud le lecho (mm). | 2500 | 2500 | 2500 |
| Chen páajtal desequilibrio Residual Amount (emar). | ≤1g· mm leti' kg | ≤1g· mm leti' kg | ≤1g· mm leti' kg |
Aplicables u páajtal a k'as poloktak
| Datos técnicos ti' jump'éel vistazo | PHW TI'-1000 H | PHW TI'-2000 H | PHW TI'-3000 H | PHW-5000 |
| Volumen total u Workpiece (kg). | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Metros máximo ti' le objeto (milímetro). | Φ1600 | Φ1800 | Φ2100 | Φ2400 |
| Distancia ichil ka'ap'éel soportes Bearings (mm). | Min 60 | Min 60 | Min 60 | Min 320 |
| Revista alcance metros le objeto (milímetro). | Φ25~1203) | Φ25~1203) | Φ25~1203) | Φ40~380 |
| Distancia Max ichil conducción brida ka tu tojile' le cojinete áantaj (mm). | 1600 | 1900 | 1900 | 2500 |
| Velocidad giro le Axis(r/min) noj bejo' | 600,10954) | 485,8184) | 133,225,396. 634,9704). | 192,325,571, 915,14004). |
| Potencia kisbuuts'o' (kw). | 41) | 7.51) | 7.51) | 151) |
| Xanab Shaft (N·m) tu Cardan | 250 | 300 | 700 | 1250 |
| Longitud le lecho (mm). | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 |
| Chen páajtal desequilibrio Residual Amount (emar). | ≤1g· mm leti' kg | ≤1g· mm leti' kg | ≤1g· mm leti' kg | ≤1g· mm leti' kg |
Aplicables u páajtal a meyaj nukuch
| Datos técnicos ti' jump'éel vistazo | PHW TI'-10000 H | PHW-15000 | PHW-20000 | PHW-30000 |
| Volumen total u Workpiece (kg). | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| Metros máximo ti' le objeto (milímetro). | Φ2400 | Φ2800 | Φ2800 | Φ3000 |
| Distancia ichil ka'ap'éel soportes Bearings (mm). | Min 450 | Min 450 | Min 450 | Mínimo 500 |
| Revista alcance metros le objeto (milímetro). | Φ60~500 | Φ60~400 | Φ60~400 | Φ80~500 |
| Distancia Max ichil conducción brida ka tu tojile' le cojinete áantaj (mm). | 4000 | 4200 | 5200 | 6000 |
| Velocidad giro le Axis(r/min) noj bejo' | Stepless le velocidad Reglamento | 195,336,561, 916,13744). | 195,336,561, 916,13744). | 127,218,365, 596,895,11044). |
| Potencia kisbuuts'o' (kw). | 221) | 301) | 551) | 751) |
| Xanab Shaft (N·m) tu Cardan | 1250 | 2250 | 5000 | 7800 |
| Longitud le lecho (mm). | 4000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Chen páajtal desequilibrio Residual Amount (emar). | ≤2g· mm leti' kg | ≤2g· mm leti' kg | ≤2g· mm leti' kg | ≤2g· mm leti' kg |
1) tzeltalo'obo' u frecuencia
(2) je'el añadir 75-180
(3) je'el añadir 120 ~ 240
Regulación ti' le velocidad stepless 4).
গরম ট্যাগ: empalme universal drive máquinas equilibradoras, balanceador ti' le empalme universal yéetel le CE, ISO, SGS, BV, túumben ma'alo'obtal, ka'anal calidad, utia'al u kóoniko'ob, jaajile' ti' China, u China, utia'al rotores ti', medición, túumben, JP ti', ku proveedor











