ফর্কলিফ্ট ড্রাইভ শ্যাফ্ট ব্যালেন্সিং মেশিন।
উত্পাদন বিবরণ
এটি ড্রাইভ শ্যাফ্টের জন্য একটি ব্যালেন্সিং মেশিন, যে কোনও ড্রাইভ শ্যাফ্টের জন্য আমাদের কাছে অনেক ধরণের ব্যালেন্সিং মেশিন রয়েছে।

আবেদনের পরিসর
এই ব্যালেন্সিং মেশিনটি হার্ড ভারবহন কাঠামো দিয়ে সজ্জিত। ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ট্রান্সডুসার পাইজোইলেকট্রিক সেন্সর গ্রহণ করে বড় আউটপুট, ছোট আকার, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা। প্রধানত সব ধরণের ড্রাইভ শ্যাফ্ট কারখানার উৎপাদন ও মেরামতে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ পরিমাপের গতি, উচ্চ নির্ভুলতা, লোড এবং আনলোড করা সহজ, কম খরচে বিনিয়োগের সুবিধার সাথে। এটি খাদ প্রস্তুতকারক এবং রক্ষণাবেক্ষণ কারখানার জন্য একটি আদর্শ ডিভাইস।

ওয়ান পিস ড্রাইভ শ্যাফট ব্যালেন্সিং মেশিন
| প্রযুক্তিগত তথ্য একটি নজরe | পিএইচসি-100 | PHC-350 | পিএইচসি-1100 | পিএইচসি-3500 |
| ওয়ার্কপিসের সর্বোচ্চ ভর (কেজি) | 100 | 350 | 1100 | 3500 |
| ওয়ার্কপিসের কার্যকর দৈর্ঘ্য (মিমি) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| ওয়ার্কপিসের সর্বোচ্চ ব্যাস(মিমি) | Φ130 | Φ130 | Φ400 | Φ400 |
| ওয়ার্কপিসের খাদ টিউবের ব্যাস(মিমি) | Ø120 | Ø120 | Ø300 | Ø300 |
| ভারসাম্য গতি (মিমি) | 16001) | 16001) | 410-7501) | 410-7501) |
| মোটর শক্তি (KW) | 1.52) | 2.22) | 32) | 5.52) |
| ইউনিভার্সাল জয়েন্ট টর্ক (NM) | 60 | 60 | 300 | 300 |
| ন্যূনতম অর্জনযোগ্য অবশিষ্ট ভারসাম্যহীন পরিমাণ (e mar) | 2.5 গ্রাম এর কম বা সমান | 2.5 গ্রাম এর কম বা সমান | 2.5 গ্রাম এর কম বা সমান | 2.5 গ্রাম এর কম বা সমান |
| একবার হ্রাসকৃত হার (শতাংশ) | 90 এর থেকে বড় বা সমান | 90 এর থেকে বড় বা সমান | 90 এর থেকে বড় বা সমান | 90 এর থেকে বড় বা সমান |
টু এবং থ্রি পিস ড্রাইভ শ্যাফট ব্যালেন্সিং মেশিন
| প্রযুক্তিগত তথ্যএকটি নজরe | PHCT-100 | PHCT-350 | PHCF-100 | PHCF-350 |
| ওয়ার্কপিসের সর্বোচ্চ ভর (কেজি) | 100 | 350 | 100 | 350 |
| ওয়ার্কপিসের কার্যকর দৈর্ঘ্য (মিমি) | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 |
| ওয়ার্কপিসের সর্বোচ্চ ব্যাস(মিমি) | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 |
| ওয়ার্কপিসের খাদ টিউবের ব্যাস(মিমি) | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
| ভারসাম্য গতি (মিমি) | 32001) | 32001) | 32001) | 32001) |
| মোটর শক্তি (KW) | 2.22) | 2.22) | 2.22) | 2.22) |
| ইউনিভার্সাল জয়েন্ট টর্ক (NM) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ন্যূনতম অর্জনযোগ্য অবশিষ্ট ভারসাম্যহীন পরিমাণ (e mar) | 2.5 গ্রাম এর কম বা সমান | 2.5 গ্রাম এর কম বা সমান | 2.5 গ্রাম এর কম বা সমান | 2.5 গ্রাম এর কম বা সমান |
| বিছানার দৈর্ঘ্য (মিমি) | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 |
| একবার হ্রাসকৃত হার (শতাংশ) | 90 এর থেকে বড় বা সমান | 90 এর থেকে বড় বা সমান | 90 এর থেকে বড় বা সমান | 90 এর থেকে বড় বা সমান |
1)স্টেপলেস গতি নিয়ন্ত্রণ
2) ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর
গরম ট্যাগ: ফর্কলিফ্ট ড্রাইভ শ্যাফট ব্যালেন্সিং মেশিন, ট্রান্সমিশন শ্যাফ্ট ব্যালেন্সিং মেশিন, ড্রাইভ শ্যাফ্ট ব্যালেন্সিং মেশিন, ড্রাইভ শ্যাফ্ট ব্যালেন্সিং, ব্যালেন্সিং মেশিন, অটো পার্টস ব্যালেন্সিং মেশিন, শ্যাফ্ট ব্যালেন্সিং মেশিন,









